SchutzstaffeL Clan Details
CLAN SYMBOL
Clan Symbol
Total Members: 50
CLAN RANK
Clan Rank
Royal Knight 1
# NICKNAME RANK NP DONATED NP
1. Fuhrer Leader 898 1.725.000
2. Schweppes Assistance 115.179 2.210.000
3. HeinricHHimmleR Assistance 14.341 1.915.000
4. DivineRelic Assistance 58.686 870.000
5. ImSorryYouChoseDEATH Assistance 1.613.184
6. SouvageVessel4M Assistance 254.825 1.910.000
7. XanderLeah Member 122.111 1.900.005
8. Deusira4Spawa Member 194.018 2.900.000
9. PurityTuaL Member 142.198 1.100.000
10. MERHABALARAQ Member 161.632 1.600.000
11. AzeColor Member 4.685.304
12. Exper Member 1.047.947 500.000
13. FORZAAAAA Member 165.093 1.000.000
14. LucaChangretta Member 2.003.668 1.000.000
15. TuaL Member 72.711 1.000.000
16. BLADEAXEEE Member 2.833.568
17. POLEMiQQQQQQ Member 329.553 1.800.000
18. WanTaGe Member 50.371
19. F4R Member 4.186 175.000
20. Berkowizz Member 135.862 300.000
21. BETONLANDIN Member 9.704 185.000
22. mont3KurianKontu Member 1.478.057
23. TheLastOfKiss Member 101.119 3.250.000
24. xMAKED0NNNNN Member 89.830 650.000
25. wScamandeR Member 5.915 1.400.000
26. SouvageBJOOOOORN Member 93.383 600.000
27. FlawlessCrime Member 513.382
28. FasHioNCoLouR Member 561.718
29. SouvageNNNAIRA Member 64.081 520.000
30. TOOOMBALACI Member 46.907 370.000
31. xArmyHELLOMAGE Member 368.449
32. cCcIYIcCc Member 144.327
33. SouvageCARLITO Member 179.049 800.000
34. SouvageBALGAMMM Member 51.698 365.000
35. SouvageFos4LuCewriye Member 286.976 400.000
36. SouvageFERNANDEZZ Member 124.219 900.000
37. GIGANTICUS Member 27.451 410.000
38. v01d Member 18.048 325.000
39. ZerX Member 95.319 100.000
40. CarryM Member 391.463 500.000
41. PasHamMMMMMM Member 384.124
42. SherlockHolmeS Member 193.509 1.300.000
43. xIB0RA Member 82.311 800.000
44. SouvageUnSBULLWARK Member 277.754
45. MiLeyCyrus Member 490.772
46. SRNxSCYTHER Member 14.892 10.000
47. ONKDiggieSouvage Member 48.029 453.000
48. TozKaldiraN Member 24.906 700.000
49. Aliester Member 406.160 400.000
50. Antigone Member 1.084.582 175.000